- 产品详情
- 产品标签
一:产品系列
型号:DW-LSW系列
类型:水冷式散热
制冷量范围:40KW~500KW
控温精度:±1℃~±2℃
温度范围:-5℃~-40℃
可否定制:是(支持各类非标定制)
交货期:15~30工作日
二:产品概述:
水冷低温螺杆式冷冻机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名水冷螺杆式冷冻机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷冻机的主要工作原理。
三:应用领域
随着现代科学技术的发展,产品的多样化要求,一些工艺和设备常温水满足不了要求,如医药化工,食品与饮料,特殊电子材料的制作等这些高端行业经常需要低温冷冻机达到工艺使用要求。达沃西低温冷冻机采用国外**品牌压缩机,先进的工艺结构设计。以此来满足一些低温-40, -50,-60度的的低温冷冻要求。
四:低温冷冻机特点:
1、采用原装进口国际品牌BITZER德国(比泽尔) 台湾 HANBELL(汉钟)高效节能压缩机匹配优质冷凝器与蒸发器,效率高性能稳定噪音低使用寿命长。工业级PLC机组集中控制,配台压缩机的能量比,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组有效率运行,降低运行费用。
2、内部集成断水低温高低压防冻缺相延时启动逆相过载电机过热油压差等多项安全保护及处理功能。
3、全中文操作界面,菜单式提示,可任意设置机组运行状态,家电化的操作环境。
4、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及无段式控制系统。
5、独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持润滑效果,油分离器采用双层过滤方式,滤油效果佳,热变换器可发挥大能力.
6、高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高效。运用CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小15,经久耐月。U型结构的换热管束,方便维修保养,杜绝制冷剂泄露现象。
五:产品参数:
低温螺杆式冷水机(-10℃)
型号 | DW-100LSW | DW-140LSW | DW-180LSW | DW-200LSW | DW-230LSW | DW-260LSW | DW-300LSW | DW-310LSW | DW-320LSW | DW-340LSW | DW-370LSW | DW-410LSW | DW-470LSW | DW-510LSW | DW-550LSW | DW-580LSW | DW-620LSW | DW-710LSW | DW-790LSW | DW-830LSW | DW-930LSW | DW-1020LSW | DW-1130LSW | DW-1270LSW | DW-1530LSW | ||
制冷量(-10℃) | KW | 43.8 | 60.7 | 79.8 | 85.6 | 106.5 | 114.7 | 135.3 | 142.9 | 150.4 | 159.2 | 171.5 | 186.3 | 226.4 | 236.8 | 261.8 | 283.6 | 294.4 | 343.1 | 369.3 | 401.9 | 453.4 | 511.3 | 584.2 | 655.5 | 760.4 | |
Kcal/h | 37668 | 52202 | 68628 | 73616 | 91590 | 98642 | 116358 | 122894 | 129344 | 136912 | 147490 | 160218 | 194704 | 203648 | 225148 | 243896 | 253184 | 295066 | 317598 | 345634 | 389924 | 439718 | 502412 | 563730 | 653944 | ||
总功率 | KW | 20.4 | 26.9 | 33.8 | 37.2 | 44.6 | 48.7 | 55.2 | 58.7 | 60.1 | 64 | 69.5 | 76.6 | 91.7 | 93.8 | 105.5 | 112.9 | 118.1 | 134.7 | 145.2 | 158.6 | 179.2 | 201.1 | 223.7 | 249.9 | 288.5 | |
运行电流 | A | 36 | 47.8 | 61.3 | 66 | 79.6 | 85.8 | 96.7 | 102.1 | 104.3 | 111.9 | 120.3 | 130.3 | 155.9 | 161.8 | 179.9 | 191.6 | 200.9 | 228.6 | 246.4 | 268.8 | 303.7 | 353.6 | 388.9 | 431 | 496.6 | |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||||||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||||||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 103 | 109 | 115 | 123 | 128 | 134 | 140 | 155 | |
控制方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 启动 | Y-1△ | |||||||||||||||||||||||||
能量调节 | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 20.4 | 26.9 | 33.8 | 37.2 | 44.6 | 48.7 | 55.2 | 58.7 | 60.1 | 64 | 69.5 | 76.6 | 91.7 | 93.8 | 105.5 | 112.9 | 118.1 | 134.7 | 145.2 | 158.6 | 179.2 | 201.1 | 223.7 | 249.9 | 288.5 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | 87 | 94 | 107 | 115 | 136 | 148 | 167 | 178 | 202 | 210 | 222 | 245 | |
管径 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | |||||||||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | 105 | 115 | 128 | 142 | 159 | 180 | 198 | 213 | 242 | 259 | 281 | 315 | |
管径 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
备注: 1.制冷量是在一下温度条件下测得:冷冻液为60%已二醇水溶液;冷凝温度40℃。(制冷量为名义制冷量)
2.工作范围:冷冻水温度范围:22℃至37℃冷却入口温差值为3.5℃至10℃;冷冻液出口温度为5℃至30℃冷冻液出入口温差值为2.5℃至10℃。
3.冷冻液为60%已二醇水溶液由用戶自备(详情请参考低温冷冻剂配置表)
4.以上規格尺寸如有变更,恕不另行通知
低温螺杆式冷冻机(-20℃)
型号 | DW-100LSW | DW-140LSW | DW-180LSW | DW-200LSW | DW-230LSW | DW-260LSW | DW-300LSW | DW-310LSW | DW-320LSW | DW-340LSW | DW-370LSW | DW-410LSW | DW-470LSW | DW-510LSW | DW-550LSW | DW-580LSW | DW-620LSW | DW-710LSW | DW-790LSW | DW-830LSW | DW-930LSW | DW-1020LSW | DW-1130LSW | DW-1270LSW | DW-1530LSW | ||
制冷量(-20℃) | KW | 27.7 | 38.4 | 50.7 | 54.3 | 67.7 | 72.8 | 86.1 | 90.9 | 95.8 | 101.4 | 109.1 | 118.5 | 144.1 | 150.9 | 166.7 | 180.6 | 187.5 | 218.7 | 235.3 | 256.1 | 288.9 | 325.9 | 372.7 | 418.2 | 485.3 | |
Kcal/h | 23822 | 33024 | 43602 | 46698 | 58222 | 62608 | 74046 | 78174 | 82388 | 87204 | 93826 | 101910 | 123926 | 129774 | 143362 | 155316 | 161250 | 188082 | 202358 | 220246 | 248454 | 280274 | 320522 | 359652 | 417358 | ||
总功率 | KW | 18.7 | 24.8 | 31.1 | 34.2 | 41 | 44.7 | 50.8 | 54 | 55.3 | 58.9 | 63.9 | 70.4 | 84.3 | 86.3 | 97.1 | 103.9 | 108.6 | 123.9 | 133.6 | 145.9 | 164.8 | 185 | 205.7 | 229.8 | 265.3 | |
运行电流 | A | 33.7 | 44.7 | 57.6 | 61.8 | 74.3 | 79.9 | 90 | 94.9 | 96.8 | 104.1 | 111.7 | 120.7 | 144.4 | 150.6 | 166.7 | 177.2 | 186.1 | 212.8 | 229.4 | 250.1 | 282.5 | 329 | 360.7 | 400.7 | 461.5 | |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||||||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||||||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 103 | 109 | 115 | 123 | 128 | 134 | 140 | 155 | |
控制方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 启动 | Y-1△ | |||||||||||||||||||||||||
能量调节 | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 18.7 | 24.8 | 31.1 | 34.2 | 41 | 44.7 | 50.8 | 54 | 55.3 | 58.9 | 63.9 | 70.4 | 84.3 | 86.3 | 97.1 | 103.9 | 108.6 | 123.9 | 133.6 | 145.9 | 164.8 | 185 | 205.7 | 229.8 | 265.3 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | 87 | 94 | 107 | 115 | 136 | 148 | 167 | 178 | 202 | 210 | 222 | 245 | |
管径 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | |||||||||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | 105 | 115 | 128 | 142 | 159 | 180 | 198 | 213 | 242 | 259 | 281 | 315 | |
管径 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | |
机组重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | 2290 | 2420 | 2530 | 2700 | 2950 | 3200 | 3480 | 3670 | 3880 | 4120 | 4400 | 4800 |
备注: 1.制冷量是在一下温度条件下测得:冷冻液为60%已二醇水溶液;冷凝温度40℃。(制冷量为名义制冷量)
2.工作范围:冷冻水温度范围:22℃至37℃冷却入口温差值为3.5℃至10℃;冷冻液出口温度为5℃至30℃冷冻液出入口温差值为2.5℃至10℃。
3.冷冻液为60%已二醇水溶液由用戶自备(详情请参考低温冷冻剂配置表)
4.以上規格尺寸如有变更,恕不另行通知
低温螺杆式冷冻机(-30℃)
型号 | DW-100LSW | DW-140LSW | DW-180LSW | DW-200LSW | DW-230LSW | DW-260LSW | DW-300LSW | DW-310LSW | DW-320LSW | DW-340LSW | DW-370LSW | DW-410LSW | DW-470LSW | DW-510LSW | DW-550LSW | DW-580LSW | DW-620LSW | DW-710LSW | DW-790LSW | DW-830LSW | DW-930LSW | DW-1020LSW | DW-1130LSW | DW-1270LSW | DW-1530LSW | ||
制冷量(-35℃) | KW | 12.1 | 16.9 | 22.3 | 23.8 | 29.7 | 32 | 37.9 | 40 | 42.1 | 44.6 | 48 | 52.1 | 63.4 | 66.4 | 73.3 | 79.5 | 82.5 | 96.3 | 103.6 | 112.7 | 127.1 | 143.4 | 164.2 | 184.3 | 213.8 | |
Kcal/h | 10406 | 14534 | 19178 | 20468 | 25542 | 27520 | 34142 | 34400 | 36206 | 38356 | 41280 | 44806 | 54524 | 57104 | 63038 | 68370 | 70950 | 82818 | 89096 | 96922 | 109306 | 123324 | 141212 | 158498 | 183868 | ||
总功率 | KW | 16.7 | 22 | 27.7 | 30.5 | 36.5 | 39.8 | 45.2 | 48.1 | 49.2 | 52.4 | 56.9 | 62.7 | 75.1 | 76.8 | 86.4 | 92.5 | 96.7 | 110.3 | 119 | 129.9 | 146.8 | 164.7 | 183.2 | 204.7 | 236.3 | |
运行电流 | A | 30.9 | 41 | 53 | 56 | 67.9 | 72.6 | 81.7 | 86 | 87.7 | 94.4 | 101.1 | 109.1 | 130.4 | 137.1 | 150.8 | 159.8 | 168.1 | 193.8 | 208.7 | 227.5 | 256.9 | 298.9 | 326.3 | 363.4 | 418.3 | |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||||||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||||||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 103 | 109 | 115 | 123 | 128 | 134 | 140 | 155 | |
控制方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 启动 | Y-1△ | |||||||||||||||||||||||||
能量调节 | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 18.7 | 24.8 | 31.1 | 34.2 | 41 | 44.7 | 50.8 | 54 | 55.3 | 58.9 | 63.9 | 70.4 | 84.3 | 86.3 | 97.1 | 103.9 | 108.6 | 123.9 | 133.6 | 145.9 | 164.8 | 185 | 205.7 | 229.8 | 265.3 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | 87 | 94 | 107 | 115 | 136 | 148 | 167 | 178 | 202 | 210 | 222 | 245 | |
管径 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | |||||||||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | 105 | 115 | 128 | 142 | 159 | 180 | 198 | 213 | 242 | 259 | 281 | 315 | |
管径 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | |
机组重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | 2290 | 2420 | 2530 | 2700 | 2950 | 3200 | 3480 | 3670 | 3880 | 4120 | 4400 | 4800 |
备注: 1.制冷量是在一下温度条件下测得:冷冻液为60%已二醇水溶液;冷凝温度40℃。(制冷量为名义制冷量)
2.工作范围:冷冻水温度范围:22℃至37℃冷却入口温差值为3.5℃至10℃;冷冻液出口温度为5℃至30℃冷冻液出入口温差值为2.5℃至10℃。
3.冷冻液为60%已二醇水溶液由用戶自备(详情请参考低温冷冻剂配置表)
4.以上規格尺寸如有变更,恕不另行通知
载冷剂乙二醇水溶液的冰点及配比方法: